<< Heinäkuu Elokuu 2020 Syyskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8. 2.8.
17:30 3 kenttää (2, 3, 5), 1,5h In7 Out0
17:30 2 kenttää (1, 2), 1,5h In7 Out0
17:00 Rappusjuoksut (avoin kaikille) In3 Out1
       
             
             
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
17:30 3 kenttää (2, 3, 5), 1,5h In6 Out0
17:30 2 kenttää (1, 2), 1,5h In5 Out2
17:00 Rappusjuoksut (avoin kaikille) In2 Out1
       
             
             
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
18:00 18.00 - 19.30 In7 Out4
           
19:30 19.30 - 21.00 In3 Out1
           
             
17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8.
18:00 18.00 - 19.30 In8 Out2
18:30 18.30 - 20.00 In11 Out1
18:30 18.30 - 20.00 In7 Out1
18:00 Harraste 1 klo 18.00 - 19.30 In4 Out5
19:00 19.00 - 21.00 In5 Out2
15:00 Harraste 3 klo 15.00 - 16.30 In0 Out3
17:00 17.00 - 18.00 In3 Out4
19:30 19.30 - 21.00 In2 Out1
   
19:30 Harraste 2 klo 19.30 - 21.00 In2 Out2
     
             
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8.
18:00 18.00 - 19.30 In8 Out1
18:30 18.30 - 20.00 In6 Out2
18:30 18.30 - 20.00 In9 Out1
18:00 Harraste 1 klo 18.00 - 19.30 In5 Out2
19:00 19.00 - 21.00 In7 Out2
15:00 Harraste 3 klo 15.00 - 16.30 In0 Out3
17:00 17.00 - 18.00 In4 Out1
19:30 19.30 - 21.00 In1 Out2
   
19:30 Harraste 2 klo 19.30 - 21.00 In2 Out2
     
             
31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9.
18:00 18.00 - 19.30 In8 Out1
18:30 18.30 - 20.00 In8 Out0
18:30 18.30 - 20.00 In7 Out2
17:00 MyyrSquash Peruskurssi 2020 In7 Out1
19:00 19.00 - 21.00 In5 Out3
15:00 Harraste 3 klo 15.00 - 16.30 In2 Out2
17:00 17.00 - 18.00 In3 Out3
19:30 19.30 - 21.00 In0 Out3
   
18:00 Harraste 1 klo 18.00 - 19.30 In4 Out4
     
     
19:30 Harraste 2 klo 19.30 - 21.00 In1 Out1
     
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 894 734 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.